POT DESIGN CARRE
SKU
PDCA
Cette nouvelle ligne trouvera sa place partout, dans la maison comme en extérieur. Elle valorisera harmonieusement toutes les ambiances, de jour comme de nuit avec la version lumineuse.
# | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids | Volume de terre |
---|---|---|---|---|---|
POT DESIGN CARRE 400 | 805 | 405 | 405 | 7 Kg | NC |
POT DESIGN CARRE 400 + BAC 200 | 805 | 405 | 405 | 7 Kg | 15 L |
POT DESIGN CARRE 400 + BAC 400 | 805 | 405 | 405 | 8 Kg | 30 L |
POT DESIGN CARRE 500 + BAC 200 | 1010 | 510 | 510 | 10 Kg | NC |
POT DESIGN CARRE 500 + BAC 400 | 1010 | 510 | 510 | 13 Kg | 50 L |
POT DESIGN CARRE 600 | 1190 | 600 | 600 | 15 Kg | NC |
POT DESIGN CARRE 600 + BAC 200 | 1190 | 600 | 600 | 17 Kg | 37 L |
POT DESIGN CARRE 600 + BAC 400 | 1190 | 600 | 600 | 19 Kg | 74 L |
POT DESING CARRE 500 | 1010 | 510 | 510 | 10 Kg | NC |
-
Comparer des produits
Allez au contenu